パルシステム様 導入実績
導入事例 | 企業名:パルシステム協同連合組合・パルカレッジ |
---|---|
研修タイトル | 「業務品質リーダー養成講座」 |
研修スケジュール | 2006年〜2015年開催 全6回終日開催(延べ48時間)/月1回開催 |
クライアントからの要望・相談 | ・組織によって受けてきた研修、組織風土がバラバラ、パルシステムとしての社内風土を統一したい ・各組織の第一線で活躍するリーダーを育てたい |
研修内容 | パルシステム本体だけではなく委託関連会社など約300人が受講 1回目:目指すべきリーダー像と自己分析力について 2回目:リーダーが担う3つのミッション 3回目:チームの潜在能力を引き出す力 4回目:人との信頼関係を強める傾聴力 5回目:リーダーとしての資質を高める 6回目:認定実技試験(ペアコーチング)と結果発表 |
結果 | バラバラだったパルシステムの在り方や組織風土が統一されてきた。 この講座を受講した各組織のリーダー達が学んだ内容を組織内で積極的にアウトプットおよび実践したことにより、「業績が上がる」「離職率が下がる」「風通しが良くなる」「個人的評価が高まる(出世する)」「人材育成に役立った」「面談がスムーズになった」「現場の声を反映できるようになった」などの声を頂戴した。 また受講者が、職場の同僚や部下に受講を勧めていただくケースが多いのも特徴です。 |
CA受験無料相談会を体験してみよう!
150人を合格させた面接合格のプロがCA受験突破の秘訣を伝授します
150人を合格させた面接合格のプロがCA受験突破の秘訣を伝授します
JALにはJAL、ANAにANAの面接の傾向があります。過去の合不合格者のパターンを事前に知ることは、受験者の大きなアドバンテージになります。
この記事へのコメントはありません。